🌟 Giới Thiệu Chung Về "Nàng Hương"
Hệ thống trà sữa mang đi tại Thành phố Huế.
"Nàng Hương" là mô hình kinh doanh trà sữa mang đi độc đáo với 20 kiot nhỏ (kích thước 2m x 2m) được đặt tại các vị trí chiến lược khắp thành phố Huế. Với chiến lược "chất lượng cao - giá cả hợp lý", chúng tôi bán trà sữa với mức giá khoảng 90% so với thị trường (từ 25.000 VNĐ đến 30.000 VNĐ mỗi ly) nhưng vẫn cam kết đảm bảo hương vị đặc trưng và dịch vụ tận tâm, nhanh chóng.
| Khoản Mục | Mỗi Kiot | 20 Kiot | % Doanh Thu |
|---|---|---|---|
| DOANH THU | 84,000,000 | 1,680,000,000 | 100% |
| - Số ly bán/ngày | 100 ly | 2,000 ly | - |
| - Giá bán TB/ly | 28,000 VND | 28,000 VND | - |
| CHI PHÍ TRỰC TIẾP | -35,280,000 | -705,600,000 | 42% |
| - Nguyên vật liệu | -29,400,000 | -588,000,000 | 35% |
| - Packaging | -3,360,000 | -67,200,000 | 4% |
| - Phí giao hàng | -2,520,000 | -50,400,000 | 3% |
| LỢI NHUẬN GỘP | 48,720,000 | 974,400,000 | 58% |
| CHI PHÍ CỐ ĐỊNH | -8,500,000 | -170,000,000 | 10.1% |
| - Thuê mặt bằng | -1,000,000 | -20,000,000 | 1.2% |
| - Lương nhân viên | -7,000,000 | -140,000,000 | 8.3% |
| - Điện nước | -650,000 | -13,000,000 | 0.8% |
| - Chi phí khác | -250,000 | -5,000,000 | 0.3% |
| CHI PHÍ QUẢN LÝ | -2,625,000 | -52,500,000 | 3.1% |
| - Marketing | -1,680,000 | -33,600,000 | 2% |
| - Quản lý hệ thống | -525,000 | -10,500,000 | 0.6% |
| - Bảo trì, sửa chữa | -420,000 | -8,400,000 | 0.5% |
| CHI PHÍ LÃI VAY | -3,667,000 | -73,333,000 | 4.4% |
| - Lãi vay 8%/năm | -3,667,000 | -73,333,000 | 4.4% |
| LỢI NHUẬN RÒNG | 13,928,000 | 278,567,000 | 16.6% |
| Khoản Mục | Mỗi Kiot | 20 Kiot | Ghi Chú |
|---|---|---|---|
| Thiết bị kiot | 20,000,000 | 400,000,000 | Máy pha, tủ lạnh, nội thất |
| Vốn lưu động | 10,000,000 | 200,000,000 | Nguyên liệu 2 tháng đầu |
| Marketing khởi động | 5,000,000 | 100,000,000 | Quảng cáo, khuyến mãi |
| Đào tạo & setup | 2,500,000 | 50,000,000 | Nhân viên, quy trình |
| Dự phòng rủi ro | 5,000,000 | 100,000,000 | 10% tổng đầu tư |
| Chi phí pháp lý | 2,500,000 | 50,000,000 | Giấy phép, thuế |
| Phí ngân hàng & vay | 5,000,000 | 100,000,000 | Phí thẩm định, bảo lãnh |
| TỔNG ĐỀU TƯ | 50,000,000 | 1,100,000,000 | Toàn bộ đi vay |
🎯 CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG:
1. Chọn vị trí: Ưu tiên gần trường học, khu văn phòng, bệnh viện
2. Sản phẩm: Menu đa dạng theo mùa, có đồ uống nóng cho mùa đông
3. Marketing: Tập trung vào social media, app delivery
4. Quản lý: Hệ thống POS thống nhất, báo cáo realtime
5. Mở rộng: Sau 18 tháng, có thể nhượng quyền hoặc mở thêm kiot